産(chan)品(pin)編號(hao) | 中(zhong)文(wen)名(ming)稱 | CAS號(hao) | 産品槼(gui)格 | 價(jia)格 | 貨(huo)期 |
---|---|---|---|---|---|
IR-14105S | [unlabelled:149709-44-4] | 2mL(100μg/mL) in Ethanol | 2800 | 常(chang)備現(xian)貨(huo) | |
IR-49041 | [1949-78-6] | 1g | 咨詢(xun) | 約4週 | |
IR-14940S | [1233937-25-1;unlabelled:863-61-6] | 1mL(100µg/mL) in Methanol | 4500 | 常備現(xian)貨 | |
IR-19872 | [unlabelled:1421373-99-0] | 1mg | 22500 | 4-6週(zhou) | |
IR-24664 | N/A | 10mg | 咨(zi)詢(xun) | 咨詢 | |
IR-64098S | [1859096-06-2; unlabelled:53-84-9] | 1mL(~30ug/mL) | 2800 | 常備(bei)現(xian)貨(huo) | |
IR-52394 | [2917530-31-3;unlabelled:1050477-27-4] | 1mg | 4500 | 4-6週 | |
IR-67766 | [unlabelled:1050477-30-9] | 1mg | 5500 | 常(chang)備現(xian)貨(huo) | |
IR-20625 | [70607-85-1;unlabelled:56-12-2] | 1mg | 750 | 常備(bei)現(xian)貨(huo) | |
IR-73223 | [Unlabelled:9002-92-0] | 5mg | 3880 | 4-6週 | |
IR-52393 | [1802168-46-2; unlabelled 849217-68-1] | 1mg | 2720 | 常備現(xian)貨(huo) | |
IR-81026S | [1435933-79-1;unlabelled:84057-84-1] | 1 mL (100 µg/mL)in ethanol | 3000 | 約(yue)6週(zhou) | |
IR-74395 | [unlabelled:1642288-47-8] | 5mg | 2850 | 4-6週 | |
IR-59522S | [unlabelled:102851-06-9] | 1ml(100µg/mL in acetonitrile) | 6000 | 12週 | |
IR-59522 | [unlabelled:102851-06-9] | 1mg | 20000 | 10週(zhou) | |
IR-50255 | [unlabelled:5579-84-0] | 1mg | 2500 | 4-6週 | |
IR-74293 | unlabelled: 25973-55-1 | 1mg | 5111 | 約(yue)6週 | |
ZUG-Cal-δ18O | N/A | N/A | 20480 | 約6週(zhou) | |
ZUG-GFLES Set | N/A | 20 mL | 10944 | 約6週 | |
ZUG-W-62001 -0.25 μL | N/A | 0.25 μL each | 7680 | 約6週 | |
ZUG-W-62001 -0.15 μL | N/A | 0.15 μL each | 7680 | 約(yue)6週 | |
ZUG-USGS53-0.15μL | N/A | 0.15 μL each | 7680 | 約6週(zhou) | |
ZUG-USGS50-0.15μL | N/A | 0.15 μL each | 7680 | 約(yue)6週 | |
ZUG-USGS48-0.15μL | N/A | 0.15 μL each | 7680 | 約6週(zhou) | |
ZUG-USGS47-0.15μL | N/A | 0.15 μL each | 7680 | 約6週(zhou) | |
ZUG-UC04-0.25μL | N/A | 0.25 μL each | 7680 | 約(yue)6週 | |
ZUG-UC04-0.15μL | N/A | 0.15 μL each | 7680 | 約6週 | |
ZUG-UC03-0.25μL | N/A | 0.25 μL each | 7680 | 約6週(zhou) | |
ZUG-UC03-0.15μL | N/A | 0.15 μL each | 7680 | 約6週 | |
ZUG-USGS78-0.15μL | N/A | 0.15 μL each | 7680 | 約(yue)6週 | |
ZUG-NBS 22-0.25μL | N/A | 0.25 μL each | 7680 | 約6週 | |
ZUG-NBS 22-0.15μL | N/A | 0.15 μL each | 7680 | 約(yue)6週(zhou) | |
ZUG-USGS87-0.15μL | N/A | 0.15 μL | 8160 | 約(yue)6週 | |
ZUG-USGS86-0.15μL | N/A | 0.15 μL | 8160 | 約6週(zhou) | |
ZUG-USGS85-0.15μL | N/A | 0.15 μL | 8160 | 約(yue)6週 | |
ZUG-USGS84-0.15μL | N/A | 0.15 μL | 8160 | 約(yue)6週 | |
ZUG-USGS83-0.15μL | N/A | 0.15 μL | 8160 | 約(yue)6週(zhou) | |
ZUG-USGS82-0.15μL | N/A | 0.15 μL | 8160 | 約(yue)6週 | |
ZUG-GISP-0.25μL | N/A | 0.25 μL each | 8160 | 約(yue)6週 | |
ZUG-SLAP2-0.25μL | N/A | 0.25 μL each | 8160 | 約(yue)6週 | |
ZUG-SLAP2-0.15μL | N/A | 0.15 μL each | 8160 | 約(yue)6週(zhou) | |
ZUG-SLAP-0.25 µL | N/A | 0.25 μL each | 8160 | 約6週(zhou) | |
ZUG-SLAP-0.15 µL | N/A | 0.15 μL each | 8160 | 約6週(zhou) | |
ZUG-VSMOW2-0.25 µL | N/A | 0.25 μL each | 8160 | 約6週 | |
ZUG-VSMOW2-0.15 µL | N/A | 0.15 μL each | 8160 | 約6週(zhou) | |
ZUG-VSMOW (original reference water) | N/A | 5 mL | 11808 | 約6週(zhou) | |
ZUG-Cal-δ2H | N/A | N/A | 20480 | 約(yue)6週(zhou) | |
IR-19870 | [unlabelled:2208-41-5] | 1mg | 13400 | 6週 | |
IR-19871 | [unlabeled:81525-10-2free base] | 1mg | 16000 | 約(yue)4-6週 | |
IR-74394 | [1261396-21-7;unlabelled:53-19-0] | 1mg | 7000 | 約6週(zhou) |
上海市閔行區浦(pu)江(jiang)鎮(zhen)三(san)魯(lu)公(gong)路3398號(hao)國(guo)茸1號(hao)樓(lou)B-506室
info@http://newlaifu.com
021-58979353 , 021-68404353 ,021-68920155