産(chan)品編(bian)號 | 中文名(ming)稱(cheng) | CAS號(hao) | 産(chan)品(pin)槼(gui)格(ge) | 價格(ge) | 貨(huo)期(qi) |
---|---|---|---|---|---|
ZG-23101 | [103302-15-4] | 1mg | 1200 | 常備現貨(huo) | |
ZG-23435 | [52278-77-0] | 10mg | 2700 | 常(chang)備現貨(huo) | |
ZG-21052 | [115236-59-4] | 0.1mg | 5500 | 約4週 | |
ZG-21044 | N/A | 0.1mg | 5000 | 約4週 | |
ZG-21029 | N/A | 0.1mg | 7000 | 約(yue)4週(zhou) | |
ZG-23433 | N/A | 0.1mg | 5000 | 約4週 | |
ZG-23432 | N/A | 0.1mg | 5000 | 約4週(zhou) | |
ZG-23431 | N/A | 0.1mg | 6000 | 約4週 | |
ZG-23430 | N/A | 0.1mg | 7000 | 約(yue)4週(zhou) | |
ZG-23429 | N/A | 0.1mg | 6500 | 約(yue)4週 | |
ZG-23428 | N/A | 0.1mg | 6500 | 約4週(zhou) | |
ZG-23427 | N/A | 0.1mg | 5500 | 約(yue)4週 | |
ZG-23426 | N/A | 0.1mg | 7000 | 約4週(zhou) | |
ZG-23425 | N/A | 0.1mg | 5500 | 約4週 | |
ZG-23424 | N/A | 0.1mg | 5500 | 約4週 | |
ZG-23423 | N/A | 0.1mg | 7000 | 約(yue)4週 | |
ZG-23422 | N/A | 0.1mg | 6500 | 約(yue)4週 | |
ZG-23421 | N/A | 0.1mg | 6500 | 約4週(zhou) | |
ZG-23420 | N/A | 0.1mg | 5500 | 約4週 | |
ZG-23419 | N/A | 0.1mg | 5000 | 約(yue)4週(zhou) | |
ZG-23418 | N/A | 0.1mg | 5000 | 約4週(zhou) | |
ZG-23417 | N/A | 0.1mg | 7000 | 約4週(zhou) | |
ZG-23416 | N/A | 0.1mg | 7000 | 約4週 | |
ZG-23415 | N/A | 0.1mg | 5000 | 約4週 | |
ZG-23414 | N/A | 0.1mg | 6500 | 約4週 | |
ZG-23413 | N/A | 0.1mg | 5000 | 約(yue)4週 | |
ZG-23412 | N/A | 0.1mg | 6800 | 約(yue)4週(zhou) | |
ZG-23411 | N/A | 0.1mg | 3000 | 約4週(zhou) | |
ZG-23410 | N/A | 0.1mg | 7500 | 約(yue)4週(zhou) | |
ZG-23409 | N/A | 0.1mg | 7500 | 約(yue)4週 | |
ZG-23408 | N/A | 0.1mg | 5000 | 約(yue)4週(zhou) | |
ZG-23407 | N/A | 0.1mg | 5000 | 約4週(zhou) | |
ZG-23405 | N/A | 0.1mg | 6000 | 約4週(zhou) | |
ZG-23404 | N/A | 0.1mg | 6500 | 約4週 | |
ZG-23403 | N/A | 0.1mg | 6500 | 約(yue)4週 | |
ZG-23402 | N/A | 0.1mg | 5000 | 約4週 | |
ZG-23401 | N/A | 0.1mg | 6500 | 約4週(zhou) | |
ZG-23400 | N/A | 0.1mg | 5000 | 約4週(zhou) | |
ZG-23399 | N/A | 0.1mg | 5000 | 約4週(zhou) | |
ZG-23398 | N/A | 0.1mg | 6500 | 約(yue)4週(zhou) | |
ZG-23397 | N/A | 0.1mg | 6000 | 約(yue)4週 | |
ZG-23396 | N/A | 0.1mg | 5500 | 約4週(zhou) | |
ZG-23395 | N/A | 0.1mg | 6000 | 約4週(zhou) | |
ZG-23394 | N/A | 0.1mg | 6000 | 約(yue)4週(zhou) | |
ZG-23393 | N/A | 0.1mg | 5000 | 約(yue)4週 | |
ZG-23392 | N/A | 0.1mg | 5500 | 約4週 | |
ZG-23391 | N/A | 0.1mg | 6500 | 約4週(zhou) | |
ZG-23390 | N/A | 0.1mg | 5000 | 約4週(zhou) | |
ZG-23389 | N/A | 0.1mg | 5000 | 約(yue)4週(zhou) | |
ZG-23388 | N/A | 0.1mg | 5000 | 約4週 |
上(shang)海市閔行(xing)區浦(pu)江(jiang)鎮(zhen)三魯公(gong)路(lu)3398號(hao)國(guo)茸(rong)1號樓B-506室(shi)
info@http://newlaifu.com
021-58979353 , 021-68404353 ,021-68920155