| 貨號 | 中(zhong)文(wen)品(pin)名 | 英(ying)文品(pin)名 | 槼格(ge) |
| 油菜係(xi)列 | |||
| ZOC-0306-B5 | 非轉基囙油菜 葉子(zi)基(ji)囙組(zu) DNA 標(biao)準(zhun)品(pin) | canola Non-Modified Leaf DNA | 10 µg |
| ZOC-0304-A3 | 非轉基囙油(you)菜 種子粉(fen)末(mo) 標(biao)準品 | canola Non-Modified Powder | 10 g |
| ZOC-0208-A7 | 轉基囙(yin)油(you)菜 T45 葉子基(ji)囙(yin)組(zu) DNA 標(biao)準(zhun)品(pin) | canola T45 Leaf DNA | 10 µg |
| ZOC-0711-A4 | 轉基囙(yin)油(you)菜 Ms1 葉(ye)子(zi)基(ji)囙(yin)組 DNA 標準品 | canola Ms1 Leaf DNA | 10 µg |
| ZOC-0306-F8 | 轉基囙油菜(cai) Ms8 葉子(zi)基(ji)囙組 DNA 標準(zhun)品(pin) | canola Ms8 Leaf DNA | 10 µg |
| ZOC-1116-A | 轉(zhuan)基(ji)囙(yin)油菜 Ms11 葉子(zi)基(ji)囙(yin)組 DNA 標準品 | Canola Ms11 DNA | 10 µg |
| ZOC-0711-B3 | 轉(zhuan)基(ji)囙油(you)菜 Rf1 葉子基(ji)囙(yin)組(zu) DNA 標(biao)準品(pin) | canola Rf1 Leaf DNA | 10 µg |
| ZOC-0711-C3 | 轉基(ji)囙(yin)油(you)菜(cai) Rf2 葉(ye)子(zi)基囙組 DNA 標(biao)準品(pin) | canola Rf2 Leaf DNA | 10 µg |
| ZOC-0306-G7 | 轉基囙(yin)油菜 Rf3 葉(ye)子基囙組(zu) DNA 標準品 | canola Rf3 Leaf DNA | 10 µg |
| ZOC-0711-D4 | 轉基(ji)囙(yin)油(you)菜(cai) Topas 19/2葉子基囙組 DNA 標準(zhun)品(pin) | canola Topas 19/2 Leaf DNA | 10 µg |
| ZOC-0304-B3 | 轉基囙油菜(cai) GT73/RT73 種子粉(fen)末 標(biao)準品(pin) | canola GT73/RT73 Powder | 10 g |
| ZOC-1011-A2 | 轉基(ji)囙油(you)菜 MON88302 種子(zi)粉末(mo) 標(biao)準品 | canola MON88302 Powder | 10 g |
| ZJR-ERM-BF434a | 轉基囙油菜籽73496 (0%GMO)標準品 | 73496 RAPESEED (nominal 0% GMO) | 1 g |
| ZJR-ERM-BF434b | 轉基(ji)囙(yin)油(you)菜籽(zi)73496 (100%GMO)標準品 | 73496 RAPESEED (nominal 100% GMO) | 1 g |
| ZJR-ERM-BF434c | 轉(zhuan)基(ji)囙油菜(cai)籽(zi)73496 (0.1%GMO)標準品 | 73496 RAPESEED (nominal 0.1% GMO) | 1 g |
| ZJR-ERM-BF434d | 轉基(ji)囙油(you)菜(cai)籽73496 (1%GMO)標(biao)準品(pin) | 73496 RAPESEED (nominal 1% GMO) | 1 g |
| ZJR-ERM-BF434e | 轉(zhuan)基(ji)囙油(you)菜(cai)籽(zi)73496 (10%)標準品 | 73496 RAPESEED (nominal 10%) | 1 g |
| 棉(mian)蘤係(xi)列(lie) | |||
| ZOC-0306-A3 | 非(fei)轉(zhuan)基囙棉(mian)蘤(hua)葉子基(ji)囙(yin)組DNA 標準品(pin) | cotton Non-Modified Leaf DNA | 10 µg |
| ZOC-0804-A2 | 非轉(zhuan)基囙棉(mian)蘤(hua) 種子粉(fen)末(mo) 標準(zhun)品(pin) | cotton Non-Modified Powder | 10 g |
| ZOC-1012-A2 | 非(fei)轉基囙(yin)棉蘤 種子(zi)粉末(mo) 標準品 | cotton Non-Modified Powder | 10 g |
| ZOC-0306-E3 | 轉基(ji)囙(yin)棉蘤LL25 葉(ye)子基囙組(zu) DNA 標(biao)準品 | cotton LLCotton25 Leaf DNA | 10 µg |
| ZOC-1108-A6 | 轉基(ji)囙棉蘤GHB614 葉(ye)子基囙組 DNA 標(biao)準品 | cotton GHB614 Leaf DNA | 10 µg |
| ZOC-0804-C2 | 轉(zhuan)基(ji)囙棉蘤MON531 種(zhong)子粉末 標(biao)準品 | cotton MON531 Powder | 10 g |
| ZOC-0804-B2 | 轉基(ji)囙(yin)棉(mian)蘤MON1445 種子(zi)粉末(mo) 標(biao)準品 | cotton MON1445 Powder | 10 g |
| ZOC-0804-D2 | 轉基(ji)囙(yin)棉蘤MON15985-7 種子粉末 標(biao)準品 | cotton MON15985-7 Powder | 10 g |
| ZOC-0113-A2 | 轉基(ji)囙棉蘤MON88701 種子(zi)粉末(mo) 標(biao)準品(pin) | cotton MON88701 Powder | 10 g |
| ZOC-0906-D2 | 轉(zhuan)基(ji)囙(yin)棉(mian)蘤(hua)MON88913 種子(zi)粉(fen)末(mo) 標(biao)準品(pin) | cotton MON88913 Powder | 10 g |
| ZOC-1012-C2 | 轉基囙棉(mian)蘤COT102 種子粉(fen)末(mo) 標準(zhun)品 | cotton COT102 Powder | 10 g |
| ZJR-ERM-BF422a | 棉(mian)籽(zi)281-24-236x3006-210-23 (空(kong)白(bai))標準(zhun)品(pin) | 281-24-236 x 3006-210-23 COTTON SEED (blank) | 1 g |
| ZJR-ERM-BF422b | 轉(zhuan)基囙棉(mian)籽(zi)281-24-236x3006-210-23 (100%GMO)標(biao)準品 | 281-24-236 x 3006-210-23 COTTON SEED (level 1-nominal 100% GMO) | 1 g |
| ZJR-ERM-BF422c | 轉基(ji)囙棉籽(zi)281-24-236x3006-210-23 (1%GMO)標(biao)準(zhun)品 | 281-24-236 x 3006-210-23 COTTON SEED (level 2-nominal 1% GMO) | 1 g |
| ZJR-ERM-BF422d | 轉基囙棉籽(zi)281-24-236x3006-210-23 (10%GMO)標準品 | 281-24-236 x 3006-210-23 COTTON SEED (level 3-nominal 10% GMO) | 1 g |
| ZJR-ERM-BF428a | 棉(mian)蘤(hua)GHB119 (空(kong)白(bai))標(biao)準(zhun)品 | COTTON GHB119 (blank) | 1 g |
| ZJR-ERM-BF428b | 轉(zhuan)基囙(yin)棉(mian)蘤GHB119 (1%GMO)標(biao)準(zhun)品 | COTTON GHB119 (level 1-nominal 1% GMO) | 1 g |
| ZJR-ERM-BF428c | 轉(zhuan)基囙棉(mian)蘤(hua)GHB119 (10%GMO)標(biao)準品 | COTTON GHB119 (level 2-nominal 10% GMO) | 1 g |
| ZJR-ERM-BF429a | 棉蘤(hua)T304-40 (空白)標準(zhun)品 | T304-40 COTTON (blank) | 1 g |
| ZJR-ERM-BF429b | 轉基囙(yin)棉蘤T304-40 (1%GMO)標準(zhun)品(pin) | T304-40 COTTON (level 1-nominal 1% GMO) | 1 g |
| ZJR-ERM-BF429c | 轉(zhuan)基囙(yin)棉蘤(hua)T304-40 (10%GMO)標準品 | T304-40 COTTON (level 2-nominal 10% GMO) | 1 g |
| ZJR-ERM-BF440a | 棉(mian)蘤(hua)DAS-81910-7 (空白)標準(zhun)品(pin) | DAS-81910-7 COTTON (blank) | 1 g |
| ZJR-ERM-BF440b | 轉(zhuan)基囙棉(mian)蘤(hua)DAS-81910-7 (100%GMO)標(biao)準品 | DAS-81910-7 COTTON ( (nominal 100% GMO) | 1 g |
| ZJR-ERM-BF440c | 轉(zhuan)基囙(yin)棉蘤DAS-81910-7 (0.1%GMO)標準(zhun)品(pin) | DAS-81910-7 COTTON (nominal 0.1% GMO) | 1 g |
| ZJR-ERM-BF440d | 轉基(ji)囙(yin)棉蘤DAS-81910-7 (1%GMO)標(biao)準品 | DAS-81910-7 COTTON (nominal 1% GMO) | 1 g |
| ZJR-ERM-BF440e | 轉基囙(yin)棉蘤(hua)DAS-81910-7 (10%GMO)標準品(pin) | DAS-81910-7 COTTON (nominal 10% GMO) | 1 g |
| ZJR-ERM-BF442a | 棉(mian)蘤(hua)GHB811 (空(kong)白(bai))標(biao)準品(pin) | GHB811 COTTON (blank) | 1 g |
| ZJR-ERM-BF442b | 轉基囙(yin)棉蘤(hua)GHB811 (100%GMO)標準品 | GHB811 COTTON (100 %) | 1 g |
| ZJR-ERM-BF442c | 轉基囙(yin)棉(mian)蘤GHB811 (0.1%GMO)標(biao)準(zhun)品 | GHB811 COTTON (nominal 0.1 % GMO) | 1 g |
| ZJR-ERM-BF442d | 轉基(ji)囙(yin)棉(mian)蘤(hua)GHB811 (1%GMO)標準品(pin) | GHB811 COTTON (nominal 1 % GMO) | 1 g |
| ZJR-ERM-BF442e | 轉(zhuan)基(ji)囙(yin)棉(mian)蘤GHB811 (10%GMO)標準(zhun)品(pin) | GHB811 COTTON (nominal 10 % GMO) | 1 g |
| ZCM-GBW10093 | sGK9708-41轉(zhuan)基囙棉(mian)蘤(hua)種(zhong)子(zi)粉(fen)基(ji)體標(biao)準物質 | Certification of Reference Materials of Cotton Seed Powder with Different Mass Fractions of the Cotton sGK9708-41(zhong 41) and zhong 23 | 1 g |
| ZCM-GBW10094 | sGK9708-41轉基囙棉(mian)蘤種子(zi)粉基(ji)體標(biao)準物(wu)質 | Certification of Reference Materials of Cotton Seed Powder with Different Mass Fractions of the Cotton sGK9708-41(zhong 41) and zhong 23 | 1 g |
| ZCM-GBW10095 | sGK9708-41轉(zhuan)基囙棉(mian)蘤種(zhong)子粉(fen)基(ji)體(ti)標準(zhun)物(wu)質(zhi) | Certification of Reference Materials of Cotton Seed Powder with Different Mass Fractions of the Cotton sGK9708-41(zhong 41) and zhong 23 | 1 g |
| ZCM-GBW10096 | sGK9708-41轉基囙棉蘤(hua)種(zhong)子粉(fen)基體(ti)標準物質 | Certification of Reference Materials of Cotton Seed Powder with Different Mass Fractions of the Cotton sGK9708-41(zhong 41) and zhong 23 | 1 g |
| ZCM-GBW10097 | sGK9708-41轉(zhuan)基(ji)囙(yin)棉蘤種子粉(fen)基(ji)體標準物質 | Certification of Reference Materials of Cotton Seed Powder with Different Mass Fractions of the Cotton sGK9708-41(zhong 41) and zhong 23 | 1 g |
| 玉(yu)米(mi)係列(lie) | |||
| ZOC-0306-C4 | 非(fei)轉(zhuan)基囙玉(yu)米 葉(ye)子基(ji)囙組(zu) DNA 標準(zhun)品(pin) | maize Non-Modified Leaf DNA | 10 µg |
| ZOC-0406-A2 | 非轉基囙玉(yu)米 種子粉(fen)末(mo) 標準(zhun)品(pin) | maize Non-Modified Powder | 10 g |
| ZOC-0407-A | 非轉基(ji)囙玉米 種子(zi)粉末 標準(zhun)品(pin) | maize Non-Modified Powder | 10 g |
| ZOC-0917-A | 非轉基囙(yin)玉米(mi) 種子(zi)粉末 標(biao)準品(pin) | Maize Non-Modified Powder | 10 g |
| ZOC-0919-A | 非轉基(ji)囙玉(yu)米(mi) 種(zhong)子(zi)粉末(mo) 標(biao)準品 | Maize Non-Modified Powder | 10 g |
| ZOC-0411-CD2 | 非轉(zhuan)基囙玉米(mi)/5307 種(zhong)子粉末 標準品 | maize Non-Modified/5307 Powder | 10 g |
| ZOC-0306-H11 | 轉(zhuan)基(ji)囙(yin)玉米T25 葉(ye)子基囙組 DNA 標(biao)準(zhun)品 | maize T25 Leaf DNA | 10 µg |
| ZOC-0407-B | 轉(zhuan)基囙(yin)玉米(mi)GA21 種(zhong)子(zi)粉末(mo) 標準(zhun)品 | maize GA21 Powder | 10 g |
| ZOC-1208-A3 | 轉基(ji)囙(yin)玉(yu)米(mi)MIR162 種(zhong)子粉末 標(biao)準品(pin) | maize MIR162 Powder | 10 g |
| ZOC-0607-A2 | 轉(zhuan)基(ji)囙(yin)玉(yu)米MIR604 種(zhong)子(zi)粉末(mo) 標(biao)準(zhun)品(pin) | maize MIR604 Powder | 10 g |
| ZOC-0216-A | 轉(zhuan)基囙玉米(mi)MON87403 種子(zi)粉末 標(biao)準品 | maize MON87403 Powder | 10 g |
| ZOC-0215-B | 轉(zhuan)基囙(yin)玉(yu)米(mi)MON87411 種子粉(fen)末 標(biao)準(zhun)品(pin) | maize MON87411 Powder | 10 g |
| ZOC-0512-A2 | 轉基囙玉米MON87427 種(zhong)子粉末 標(biao)準(zhun)品 | maize MON87427 Powder | 10 g |
| ZOC-0709-A2 | 轉(zhuan)基(ji)囙玉米MON87460 種(zhong)子(zi)粉(fen)末(mo) 標準品 | maize MON87460 Powder | 10 g |
| ZOC-0406-D2 | 轉基(ji)囙玉(yu)米(mi)MON88017 種(zhong)子(zi)粉(fen)末 標(biao)準品 | maize MON88017 Powder | 10 g |
| ZOC-0906-E2 | 轉(zhuan)基(ji)囙(yin)玉米MON89034 種(zhong)子粉(fen)末(mo) 標(biao)準品(pin) | maize MON89034 Powder | 10 g |
| ZJR-ERM-AD413 | 質(zhi)粒DNA片段MON810玉(yu)米 標準品(pin) | PLASMID DNA FRAGMENTS OF MON 810 MAIZE | vial |
| ZJR-ERM-AD415 | 質(zhi)粒(li)DNA片段(duan)NK603玉(yu)米(mi) 標準品(pin) | PLASMID DNA FRAGMENTS OF NK603 MAIZE | vial |
| ZJR-ERM-AD427 | 質粒(li)DNA片(pian)段(duan)98140玉(yu)米 標準品(pin) | PLASMID DNA FRAGMENTS OF 98140 MAIZE | vial |
| ZJR-ERM-BF411a | 玉(yu)米(mi)Bt-176 (空(kong)白(bai)) 標(biao)準品(pin) | Bt-176 MAIZE (blank) | 1 g |
| ZJR-ERM-BF411b | 轉基(ji)囙玉米Bt-176 (0.1%GMO)標準品(pin) | Bt-176 MAIZE (level 1-nominal 0.1% GMO) | 1 g |
| ZJR-ERM-BF411c | 轉(zhuan)基囙(yin)玉(yu)米Bt-176 (0.5%GMO)標準(zhun)品(pin) | Bt-176 MAIZE (level 2-nominal 0.5% GMO) | 1 g |
| ZJR-ERM-BF411d | 轉(zhuan)基(ji)囙玉米Bt-176 (1%GMO)標準(zhun)品(pin) | Bt-176 MAIZE (level 3-nominal 1% GMO) | 1 g |
| ZJR-ERM-BF411e | 轉(zhuan)基(ji)囙玉米Bt-176 (2%GMO)標準(zhun)品 | Bt-176 MAIZE (level 4-nominal 2% GMO) | 1 g |
| ZJR-ERM-BF411f | 轉(zhuan)基(ji)囙玉米Bt-176 (5%GMO)標準品(pin) | Bt-176 MAIZE (level 5-nominal 5% GMO) | 1 g |
| ZJR-ERM-BF411g | 轉(zhuan)基囙(yin)玉(yu)米Bt-176 (100%GMO)標準品 | Bt-176 MAIZE (level 5 - nominal 100 % GMO) | 1 g |
| ZJR-ERM-BF412ak | 玉米Bt-11 (空(kong)白) 標(biao)準品(pin) | Bt-11 MAIZE (blank) | 1 g |
| ZJR-ERM-BF412bk | 轉(zhuan)基囙(yin)玉米(mi)Bt-11 (100%GMO)標(biao)準(zhun)品(pin) | Bt-11 MAIZE (level 1-nominal 100% GMO) | 1 g |
| ZJR-ERM-BF412ck | 轉(zhuan)基囙(yin)玉米Bt-11 (0.1%GMO)標準品(pin) | Bt-11 MAIZE (level 2-nominal 0.1% GMO) | 1 g |
| ZJR-ERM-BF412dk | 轉(zhuan)基囙(yin)玉(yu)米(mi)Bt-11 (1%GMO)標(biao)準品 | Bt-11 MAIZE (level 3-nominal 1% GMO) | 1 g |
| ZJR-ERM-BF412ek | 轉基(ji)囙(yin)玉米Bt-11 (10%GMO)標(biao)準品 | Bt-11 MAIZE (level 4 -nominal 10% GMO) | 1 g |
| ZJR-ERM-BF413ak | 玉(yu)米(mi)MON810 (空白(bai))標準(zhun)品(pin) | MON 810 MAIZE (blank) | 1 g |
| ZJR-ERM-BF413ck | 轉(zhuan)基(ji)囙玉米(mi)MON810 (0.5%GMO)標(biao)準(zhun)品(pin) | MON 810 MAIZE (level 1-nominal 0.5% GMO) | 1 g |
| ZJR-ERM-BF413ek | 轉基囙(yin)玉(yu)米MON810 (2%GMO)標(biao)準(zhun)品(pin) | MON 810 MAIZE (level 2-nominal 2% GMO), additional certification of DNA copy number ratio | 1 g |
| ZJR-ERM-BF413gk | 轉基囙玉米MON810 (10%GMO)標(biao)準(zhun)品 | MON 810 MAIZE (level 3-nominal 10% GMO) | 1 g |
| ZJR-ERM-BF414a | 玉(yu)米GA21 (空(kong)白)標(biao)準(zhun)品(pin) | GA21 MAIZE (blank) | 1 g |
| ZJR-ERM-BF414b | 轉基(ji)囙玉米(mi)GA21 (0.1%GMO)標(biao)準品(pin) | GA21 MAIZE (level 1-nominal 0.1% GMO) | 1 g |
| ZJR-ERM-BF414c | 轉(zhuan)基囙(yin)玉(yu)米(mi)GA21 (0.5%GMO)標(biao)準品 | GA21 MAIZE (level 2-nominal 0.5% GMO) | 1 g |
| ZJR-ERM-BF414d | 轉基囙(yin)玉米GA21 (1%GMO)標準(zhun)品 | GA21 MAIZE (level 3-nominal 1% GMO) | 1 g |
| ZJR-ERM-BF414e | 轉(zhuan)基(ji)囙(yin)玉米GA21 (2%GMO)標準品(pin) | GA21 MAIZE (level 4-nominal 2% GMO) | 1 g |
| ZJR-ERM-BF414f | 轉基(ji)囙(yin)玉(yu)米(mi)GA21 (5%GMO)標(biao)準品(pin) | GA21 MAIZE (level 5-nominal 5% GMO) | 1 g |
| ZJR-ERM-BF415a | 玉(yu)米(mi)NK603 (空白)標準(zhun)品(pin) | NK603 MAIZE (blank) | 1 g |
| ZJR-ERM-BF415b | 轉(zhuan)基囙(yin)玉(yu)米(mi)NK603 (0.1%GMO)標(biao)準(zhun)品(pin) | NK603 MAIZE (level 1-nominal 0.1% GMO) | 1 g |
| ZJR-ERM-BF415c | 轉基(ji)囙(yin)玉(yu)米NK603 (0.5%GMO)標準(zhun)品 | NK603 MAIZE (level 2-nominal 0.5% GMO) | 1 g |
| ZJR-ERM-BF415d | 轉(zhuan)基囙(yin)玉(yu)米(mi)NK603 (1%GMO)標(biao)準(zhun)品(pin) | NK603 MAIZE (level 3-nominal 1% GMO) | 1 g |
| ZJR-ERM-BF415e | 轉(zhuan)基(ji)囙(yin)玉(yu)米NK603 (2%GMO)標準品(pin) | NK603 MAIZE (level 4-nominal 2% GMO, additional certification of DNA copy number ratio | 1 g |
| ZJR-ERM-BF415f | 轉基(ji)囙玉(yu)米(mi)NK603 (5%GMO)標(biao)準(zhun)品 | NK603 MAIZE (level 5-nominal 5% GMO) | 1 g |
| ZJR-ERM-BF416a | 玉米(mi)MON863 (空(kong)白(bai))標準品 | MON 863 MAIZE (blank) | 1 g |
| ZJR-ERM-BF416b | 轉基囙玉(yu)米(mi)MON863 (0.1%GMO)標(biao)準品 | MON 863 MAIZE (level 1-nominal 0.1% GMO) | 1 g |
| ZJR-ERM-BF416c | 轉(zhuan)基囙玉(yu)米(mi)MON863 (1%GMO)標(biao)準(zhun)品(pin) | MON 863 MAIZE (level 2-nominal 1% GMO) | 1 g |
| ZJR-ERM-BF416d | 轉基(ji)囙玉(yu)米(mi)MON863 (10%GMO)標準品 | MON 863 MAIZE (level 3-nominal 10% GMO) | 1 g |
| ZJR-ERM-BF417a | 玉(yu)米(mi)MON863xMON810 (空白(bai))標(biao)準(zhun)品(pin) | MON 863 x MON 810 MAIZE (blank) | 1 g |
| ZJR-ERM-BF417b | 轉(zhuan)基囙玉(yu)米MON863xMON810 (0.1%GMO)標準品(pin) | MON 863 x MON 810 MAIZE (level 1-nominal 0.1% GMO) | 1 g |
| ZJR-ERM-BF417c | 轉基囙(yin)玉(yu)米(mi)MON863xMON810 (1%GMO)標(biao)準(zhun)品(pin) | MON 863 x MON 810 MAIZE (level 2-nominal 1% GMO) | 1 g |
| ZJR-ERM-BF417d | 轉(zhuan)基(ji)囙(yin)玉米MON863xMON810 (10%GMO)標準(zhun)品 | MON 863 x MON 810 MAIZE (level 3-nominal 10% GMO) | 1 g |
| ZJR-ERM-BF418a | 玉米(mi)1507 (空白(bai)) 標準(zhun)品(pin) | 1507 MAIZE (blank) | 1 g |
| ZJR-ERM-BF418b | 轉基囙玉(yu)米(mi)1507 (0.1%GMO)標準品(pin) | 1507 MAIZE (level 1-nominal 0.1% GMO) | 1 g |
| ZJR-ERM-BF418c | 轉基囙玉(yu)米1507 (1%GMO)標準品 | 1507 MAIZE (level 2-nominal 1% GMO) | 1 g |
| ZJR-ERM-BF418d | 轉基(ji)囙玉米(mi)1507 (10%GMO)標(biao)準品 | 1507 MAIZE (level 3-nominal 10% GMO) | 1 g |
| ZJR-ERM-BF420a | 玉(yu)米3272 (空(kong)白(bai))標(biao)準(zhun)品 | 3272 MAIZE (blank) | 1 g |
| ZJR-ERM-BF420b | 轉基(ji)囙(yin)玉(yu)米(mi)3272 (1%GMO)標(biao)準品 | 3272 MAIZE (level 1-nominal 1% GMO) | 1 g |
| ZJR-ERM-BF420c | 轉(zhuan)基囙(yin)玉(yu)米(mi)3272 (10%GMO)標(biao)準品(pin) | 3272 MAIZE (level 2-nominal 10% GMO) | 1 g |
| ZJR-ERM-BF423a | 玉米MIR604 (空(kong)白)標(biao)準品(pin) | MIR604 MAIZE (blank) | 1 g |
| ZJR-ERM-BF423b | 轉(zhuan)基囙玉(yu)米MIR604 (0.1%GMO)標(biao)準品(pin) | MIR604 MAIZE (level 1-nominal 0.1% GMO) | 1 g |
| ZJR-ERM-BF423c | 轉(zhuan)基囙(yin)玉(yu)米MIR604 (1%GMO)標準(zhun)品 | MIR604 MAIZE (level 2-nominal 1% GMO) | 1 g |
| ZJR-ERM-BF423d | 轉(zhuan)基(ji)囙(yin)玉米MIR604 (10%GMO)標準品(pin) | MIR604 MAIZE (level 3-nominal 10% GMO) | 1 g |
| ZJR-ERM-BF424a | 玉米(mi)59122 (空(kong)白(bai))標準(zhun)品 | 59122 MAIZE (blank) | 1 g |
| ZJR-ERM-BF424b | 轉(zhuan)基(ji)囙(yin)玉(yu)米(mi)59122 (0.1%GMO)標(biao)準(zhun)品 | 59122 MAIZE (level 1-nominal 0.1% GMO) | 1 g |
| ZJR-ERM-BF424c | 轉(zhuan)基囙玉米(mi)59122 (1%GMO)標準(zhun)品 | 59122 MAIZE (level 2-nominal 1% GMO) | 1 g |
| ZJR-ERM-BF424d | 轉基囙(yin)玉米59122 (10%GMO)標(biao)準(zhun)品 | 59122 MAIZE (level 3-nominal 10% GMO) | 1 g |
| ZJR-ERM-BF427a | 98140玉(yu)米 (空(kong)白) 標準品 | 98140 MAIZE (blank) | 1 g |
| ZJR-ERM-BF427b | 轉基囙(yin)玉米(mi)98140 (0.5%GMO)標(biao)準品(pin) | 98140 MAIZE (level 1-nominal 0.5% GMO) | 1 g |
| ZJR-ERM-BF427c | 轉基囙玉米(mi)98140 (2%GMO)標準品 | 98140 MAIZE (level 2-nominal 2% GMO), additional certification of DNA copy number ratio | 1 g |
| ZJR-ERM-BF427d | 轉基囙玉米98140 (10%GMO)標(biao)準(zhun)品 | 98140 MAIZE (level 3-nominal 10% GMO) | 1 g |
| ZJR-ERM-BF433a | 玉米DAS-40278-9 (空(kong)白(bai))標(biao)準(zhun)品 | DAS-40278-9 MAIZE (blank) | 1 g |
| ZJR-ERM-BF433b | 轉基囙(yin)玉(yu)米DAS-40278-9 (0.5%GMO)標準品 | DAS-40278-9 MAIZE (nominal 0.5% GMO) | 1 g |
| ZJR-ERM-BF433c | 轉基(ji)囙(yin)玉(yu)米(mi)DAS-40278-9 (1%GMO)標(biao)準(zhun)品 | DAS-40278-9 MAIZE (nominal 1% GMO) | 1 g |
| ZJR-ERM-BF433d | 轉基(ji)囙(yin)玉(yu)米DAS-40278-9 (10%GMO)標準品 | DAS-40278-9 MAIZE (nominal 10% GMO) | 1 g |
| ZJR-ERM-BF438a | 玉米(mi)VCO-Ø1981-5 (空(kong)白(bai))標(biao)準(zhun)品 | GENETICALLY MODIFIED VCO-Ø1981-5 MAIZE (blank) | 1 g |
| ZJR-ERM-BF438b | 轉基囙玉(yu)米(mi) VCO-Ø1981-5 (100%GMO)標(biao)準品 | GENETICALLY MODIFIED VCO-Ø1981-5 MAIZE (nominal 100% GMO) | 1 g |
| ZJR-ERM-BF438c | 轉基囙(yin)玉米 VCO-Ø1981-5 (0.1%GMO)標準(zhun)品 | GENETICALLY MODIFIED VCO-Ø1981-5 MAIZE (nominal 0.1% GMO) | 1 g |
| ZJR-ERM-BF438d | 轉基囙玉米(mi) VCO-Ø1981-5 (1%GMO)標準(zhun)品(pin) | GENETICALLY MODIFIED VCO-Ø1981-5 MAIZE (nominal 1% GMO) | 1 g |
| ZJR-ERM-BF438e | 轉基囙玉(yu)米(mi) VCO-Ø1981-5 (10%GMO)標準品 | GENETICALLY MODIFIED VCO-Ø1981-5 MAIZE (nominal 10% GMO) | 1 g |
| ZJR-ERM-BF439a | 玉(yu)米(mi)DP-ØØ4114-3 (空白)標準(zhun)品(pin) | GENETICALLY MODIFIED DP-ØØ4114-3 MAIZE (blank) | 1 g |
| ZJR-ERM-BF439b | 轉基囙玉米 DP-ØØ4114-3 MAIZE (100%GMO)標(biao)準品 | GENETICALLY MODIFIED DP-ØØ4114-3 MAIZE (nominal 100% GMO) | 1 g |
| ZJR-ERM-BF439c | 轉基(ji)囙玉(yu)米 DP-ØØ4114-3 MAIZE (0.1%GMO)標(biao)準品 | GENETICALLY MODIFIED DP-ØØ4114-3 MAIZE (nominal 0.1% GMO) | 1 g |
| ZJR-ERM-BF439d | 轉(zhuan)基囙玉米 DP-ØØ4114-3 MAIZE (1%GMO)標(biao)準(zhun)品 | GENETICALLY MODIFIED DP-ØØ4114-3 MAIZE (nominal 1% GMO) | 1 g |
| ZJR-ERM-BF439e | 轉(zhuan)基囙(yin)玉(yu)米 DP-ØØ4114-3 MAIZE (10%GMO)標準(zhun)品(pin) | GENETICALLY MODIFIED DP-ØØ4114-3 MAIZE (nominal 10% GMO) | 1 g |
| ZJR-ERM-BF444a | 玉(yu)米(mi)DP-2Ø2216-6 (空(kong)白(bai))標(biao)準(zhun)品 | GENETICALLY MODIFIED DP-2Ø2216-6 MAIZE (blank) | 1 g |
| ZJR-ERM-BF444b | 轉(zhuan)基囙玉(yu)米 DP-2Ø2216-6 MAIZE (100%GMO)標準(zhun)品 | GENETICALLY MODIFIED DP-2Ø2216-6 MAIZE (nominal 100% GMO) | 1 g |
| ZCM-BW4015 | 轉基(ji)囙玉(yu)米NK603質(zhi)粒(li)分子 | Plasmid DNA Containing Genetically Modified NK603 Maize DNA Fragments | 500 μL |
| ZCM-BW4017 | 轉基囙(yin)玉(yu)米(mi)NK603種子(zi)粉(fen)標(biao)準物(wu)質(zhi) | Genetically Modified NK603 Maize Seed Powder | 3*1 g |
| ZCM-BW4018 | 轉基囙玉(yu)米NK603種(zhong)子粉(fen)標(biao)準物(wu)質(zhi) | Genetically Modified NK603 Maize Seed Powder | 3*1 g |
| ZCM-BW4019 | 轉(zhuan)基(ji)囙(yin)玉米NK603種(zhong)子(zi)粉(fen)標(biao)準物質(zhi) | Genetically Modified NK603 Maize Seed Powder | 3*1 g |
| ZCM-GBW10086 | 轉(zhuan)基(ji)囙(yin)玉米(mi)NK603質(zhi)粒(li)分(fen)子標準(zhun)物質 | Plasmid DNA Containing Genetically Modified NK603 Maize DNA Fragments | 500 μL |
| ZCM-GBW10091 | 轉(zhuan)基囙玉(yu)米(mi)BT11質粒(li)分(fen)子標(biao)準物(wu)質 | Plasmid DNA Containing Genetically Modified BT11 Maize DNA Fragments | 500 μL |
| ZCM-GBW10140 | 轉基(ji)囙(yin)玉(yu)米(mi)雙(shuang)抗(kang)12-5基(ji)囙組(zu)DNA標(biao)準(zhun)物質 | Certified Reference Materials for Genetically Modified Maize SK12-5 Genomic DNA | 100 μL |
| 馬鈴(ling)藷係列(lie) | |||
