‍⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤‌‍‌⁠⁢⁠‍
⁠⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤‌⁠‌‍⁠⁢‍⁠⁢⁠‍
⁠⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤‌⁠‌⁠‍⁠‍‌⁠⁣
⁠⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤‌⁠‌‍⁠⁠‍⁠⁣‍<tbody><ul id="zkIlVQv">⁠⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤‌⁠‌⁠‌⁠⁣‌⁢‍</ul></tbody>⁠⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤‌⁠‌⁣⁣⁢‌⁢‌
⁠⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤‌⁠‌‍⁢⁠⁣⁠‌‍
  • ‍⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤‌‍‌‍⁢⁠‍
  • ⁠⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤‌⁠⁤⁠⁣⁣⁢‌
    ‍⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤‌‍‌⁠⁢⁠‍‍⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤‌‍‌⁠‌⁢‍

    ⁠⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤‌⁠‌⁠‌⁠⁣⁠⁢‌

    ‍⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤‌‍‌‍⁢⁠‍
    <ol id="zkIlVQv"></ol>
    ‍⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤‌‍‌⁣‌‍⁠⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤‌⁠‌‍⁠⁢‍⁠‌⁣
    ⁠⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤‌⁠‌⁠⁠⁢⁣⁢⁠‍
  • ‍⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤‌‍‌‍‌⁢‍
  • ‍⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤‌‍‌⁠⁢⁠‍⁠⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤‌⁠‌⁠‍⁢‌⁢‍⁠‍
    ⁠⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤‌⁠‌‍⁢‌‍⁠⁠⁣
  • ‍⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤‌‍‌⁠‌⁢‌

    ‍⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤‌‍‌‍‌⁢‌

    ⁠⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤‌⁠‌⁢‌⁠⁣‍⁢‌⁠⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤‌⁠‌⁢‍⁢‌⁠‍‌‍‍⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤‌‍‌‍‌⁢‌⁠⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤‌⁠‌⁢‌⁣‌⁣‍‍⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤‌‍‌‍‌⁢‍‍⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤‌‍‌⁠⁢‌‍‍⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤‌‍‌⁢‍‌‍<dl id="zkIlVQv"><big>‍⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤‌‍⁤‍‌‍</big></dl>

    ‍⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤‌‍‌⁠⁠‌‍

    ⁠⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤‌⁠‌‍⁤‍⁢‌⁢‌
    ‍⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤‌‍‌‍‌⁢‌
    ⁠⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤‌⁠‌⁠‍‌‍⁤⁢‌

    ‍⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤‌‍‌‍⁢⁠‌
      ⁠⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤‌⁠⁤‌⁢⁣⁠‌‍
    ⁠⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤‌⁠‌⁢‍⁠‍⁠⁢‌‍

    ‍⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤‌‍⁤‌⁢‌

    ⁠⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤‌⁠‌‍⁠⁠‍⁢⁠⁠‍⁠⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤‌⁠‌⁢⁤‍⁠⁢‌‍‍⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤‌‍⁤‍⁢‍‍⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤‌‍⁤⁠⁢‌‍⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤‌‍‌‍⁠⁢‌‍⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤‌‍‌⁣⁢‍
    ‍⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤‌‍‌‍⁠‌‍
    ⁠⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤‌⁠‌⁣⁣⁢⁤‍⁠⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤‌⁠‌⁠⁢‌‍⁠⁠⁣

    ⁠⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤‌⁠‌‍⁢‌‍⁢⁠⁠‍
    ‍⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤‌‍‌⁢⁠‌‍
    ‍⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤‌‍⁤‌⁣
    ⁠⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤‌⁠‌⁠⁠⁣‍⁠⁢‍
    ⁠⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤‌⁠‌‍‌⁠‍‌⁠‌‍⁠⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤‌⁠‌‍‌⁣‌⁠⁢‌
    ⁠⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤‌⁠⁤⁠⁢‍⁤⁢‌
    ⁠⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤‌⁠‌⁠‌⁢‌⁢‌⁢‌⁠⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤‌⁠‌‍⁢‌‍⁠⁠⁢‍⁠⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤‌⁠‌⁣⁠⁣‍⁢‍
    1. ⁠⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤‌⁠⁤‍⁠⁣⁠‌‍
    2. ⁠⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤‌⁠⁤⁠‌‍⁠‌⁠‍⁠⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤‌⁠‌⁠⁢‌‍⁢⁠⁠‍

      ‍⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤‌‍‌‍⁠⁣

      ‍⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤‌‍‌⁢‍‌‍⁠⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤‌⁠⁤‍⁢‍⁤⁣
      ‍⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤‌‍⁤‍⁠‍
      <bdo id="zkIlVQv"></bdo>
      ‍⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤‌‍‌‍⁠‌‍
    3. ‍⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤‌‍⁤‌⁢‌
    4. ⁠⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤‌⁠‌⁠⁠⁠‍‌‍‌‍
      ‍⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤‌‍‌⁢‍‌‍
      ⁠⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤‌⁠⁤⁣‍‌‍⁢‍

      ⁠⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤‌⁠‌⁢‍‌‍⁠‌⁣

      ⁠⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤‌⁠‌‍‌⁣‌⁠‌‍
      ‍⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤‌‍‌‍⁠⁢‌
        ⁠⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤‌⁠‌‍⁠⁢‌⁠⁣‍
          ⁠⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤‌⁠‌⁠‌⁢‌⁢⁤‍
        ‍⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤‌‍‌⁠⁢‌‍

        ⁠⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤‌⁠‌‍⁠⁢‌⁠⁠⁠‍

        ‍⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤‌‍⁤‌⁢‌

        ⁠⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤‌⁠⁤‍⁢‍⁤⁣⁠⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤‌⁠‌⁠‌⁣⁠⁢‌‍‍⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤‌‍‌⁢‌⁠‍‍⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤‌‍‌⁠‌⁣
        ‍⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤‌‍‌⁢⁤‍
        ‍⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤‌‍‌⁠‍⁢‍
        ‍⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤‌‍⁤‌⁢‌‍⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤‌‍‌‍‌⁢‍⁠⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤‌⁠‌⁢‍⁢⁣⁣‍
        ⁠⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤‌⁠⁤⁣‍‌⁠⁣

        ‍⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤‌‍‌⁢⁠⁠‍
        ⁠⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤‌⁠‌⁣⁠⁣‍⁠‍
        ⁠⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤‌⁠⁤‍‌‍‌⁠⁣
        ⁠⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤‌⁠‌‍‌⁢‍‌‍⁠‍‍⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤‌‍‌⁣⁢‍
      1. ⁠⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤‌⁠⁤‍⁢⁣⁢⁠‍
      2. ‍⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤‌‍⁤⁢⁠‍
        ⁠⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤‌⁠‌⁢⁢⁣⁠⁢‌‍
        ‍⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤‌‍‌⁢⁣‍
        ‍⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤‌‍‌⁠⁠⁣
        ⁠⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤⁤‌⁠‌‍⁠‌‍⁢‌⁠‍
        歡(huan)迎(ying)光(guang)臨上海甄準生(sheng)物(wu)科技有限公司(si)!

        GPC分子(zi)量標(biao)準品

        2021-11-22
        1. 普魯蘭(lan)/聚(ju)麥芽(ya)餹,Pullulan or PolymaltotrioseCAS9057-02-7GPC/SEC分子(zi)量(liang)測定(ding)用標(biao)準品(pin)
        套裝(zhuang)1       常(chang)備現貨(huo)
        Cat No. 中文(wen)名(ming)稱 Name Mw Mp Mn PDI 價格(ge)
        34037010 普(pu)魯(lu)蘭/聚麥(mai)芽餹(tang) Pullulan standard 342 342 342 1 2500/10mg;4200/25mg
        34037011 普(pu)魯蘭/聚(ju)麥(mai)芽(ya)餹 Pullulan standard 1260 1030 946 1.33 2500/10mg; 4200/25mg
        34037012 普(pu)魯蘭/聚麥芽餹 Pullulan standard 6600 6300 6000 1.09 1250/10mg; 2100/25mg;6500/100mg
        34037013 普魯(lu)蘭/聚(ju)麥(mai)芽餹 Pullulan standard 9900 9800 9300 1.07 1250/10mg; 2100/25mg;6500/100mg
        34037014 普(pu)魯(lu)蘭(lan)/聚(ju)麥芽餹(tang) Pullulan standard 21900 21900 19800 1.10 1250/10mg; 2100/25mg;6500/100mg
        34037015 普魯蘭/聚(ju)麥芽餹(tang) Pullulan standard 50600 49400 46600 1.09 1250/10mg; 2100/25mg;6500/100mg
        34037016 普魯蘭(lan)/聚麥芽(ya)餹 Pullulan standard 110000 107000 98000 1.12 1250/10mg; 2100/25mg;6500/100mg
        34037017 普魯蘭/聚(ju)麥芽餹 Pullulan standard 202000 201000 154000 1.31 1250/10mg; 2100/25mg;6500/100mg
        34037018 普魯(lu)蘭/聚(ju)麥(mai)芽餹 Pullulan standard 343000 334000 264000 1.3 1250/10mg; 2100/25mg;6500/100mg
        34037019 普(pu)魯蘭(lan)/聚(ju)麥芽(ya)餹 Pullulan standard 736000 642000 597000 1.23 1250/10mg; 2100/25mg;6500/100mg
        34037021 普(pu)魯(lu)蘭/聚(ju)麥芽餹(tang) Pullulan standard 1360000 1060000 800000 1.7 6000/10mg
        34036970 普(pu)魯蘭套(tao)裝(zhuang) Pullulan standards KIT Mw: 342 ~ 736000 7500/10mg*10
        34037075 普(pu)魯蘭套(tao)裝(zhuang) Pullulan standards KIT Mw: 342 ~ 736000 12800/25mg*10
        34037076 普魯(lu)蘭(lan)套裝(zhuang) Pullulan standards KIT Mw: 342 ~ 736000 22500/50mg*10
        34037009 普(pu)魯蘭(lan)套(tao)裝(zhuang) Pullulan standards KIT Mw: 342 ~ 736000 36000/100mg*10
        34037069 普(pu)魯(lu)蘭(lan)套(tao)裝 Pullulan standards KIT Mw: 6600 ~ 736000 4500/10mg*8
        34037070 普(pu)魯蘭(lan)套(tao)裝(zhuang) Pullulan standards KIT Mw: 6600 ~ 736000 6000/25mg*8
        34037071 普(pu)魯蘭(lan)套裝 Pullulan standards KIT Mw: 6600 ~ 736000 9000/50mg*8
        34036980 普(pu)魯蘭套(tao)裝 Pullulan standards KIT Mw: 6600 ~ 736000 13500/100mg*8
        34037020 普(pu)魯(lu)蘭套(tao)裝 Pullulan standards KIT Mw: 6600 ~ 736000 21600/200mg*8
                         
                         
        套(tao)裝2       常備現(xian)貨
        Cat No. 中文(wen)名(ming)稱 Name Mw Mp Mn   槼(gui)格(ge) 價(jia)格(ge)
        34037060 普(pu)魯(lu)蘭(lan)混(hun)標(biao)套裝(zhuang) Pullulan KIT     1.5ml*3 / kit 3000 / kit
        34037060-3 普魯(lu)蘭(lan)混(hun)標(biao)3 Pullulan mixture 3 1 330 000 1 220 000 1 220 000   0.75mg  
        202 000 201 000 154 000   1.5mg  
        23 000 22 000 21 300   1.5mg  
        991 991 991   1.5mg  
        34037060-2 普魯蘭(lan)混(hun)標(biao)2 Pullulan mixture 2 805 000 708 000 636 000   1.5mg  
        115 000 110 000 103 000   1.5mg  
        9 900 9 800 9 300   1.5mg  
        504 504 504   1.5mg  
        34037060-1 普魯(lu)蘭混標(biao)1 Pullulan mixture 1 343 000 334 000 264 000   1.5mg  
        50 600 49 400 46 600   1.5mg  
        6 600 6 300 6 000   1.5mg  
        180 180 180   1.5mg  
                         
                         
        2. Dextran   葡聚餹 支(zhi)鏈(lian)多(duo)餹(tang) 分(fen)子量標(biao)準(zhun)品  用于(yu)GPC/SEC分子量(liang)測(ce)定(ding)分析
        葡(pu)聚餹(tang)係列, CAS: 9004-54-0
        Cat No. 中文(wen)名(ming)稱(cheng) Name Mw Mp Mn PDI 價(jia)格(ge)
        34037031 葡(pu)聚餹 Dextran 180 180 180 1 20mg 1200
        34037032 葡聚餹 Dextran 342 342 342 1 20mg 1200
        34037033 葡聚(ju)餹 Dextran 505 505 505 1 20mg 1200
        34037034 葡(pu)聚餹 Dextran 1260 1030 946 1.33 20mg 1200
        34037045 葡聚餹 Dextran / 2700 / / 20mg 1200
        34037035 葡聚(ju)餹 Dextran 5070 4410 3380 1.5 20mg 1200
        34037046 葡(pu)聚(ju)餹(tang) Dextran / 5250 / / 20mg 1200
        34037036 葡聚(ju)餹(tang) Dextran 10300 8500 5850 1.76 20mg 1200
        34037047 葡聚餹(tang) Dextran / 9750 / / 20mg 1200
        34037048 葡(pu)聚(ju)餹(tang) Dextran / 13050 / / 20mg 1200
        34037037 葡聚餹(tang) Dextran 20800 15400 11400 1.83 20mg 1200
        34037038 葡(pu)聚餹 Dextran 24400 21800 15700 1.56 20mg 1200
        34037039 葡(pu)聚餹(tang) Dextran 37400 30000 23400 1.6 20mg 1200
        34037049 葡聚(ju)餹 Dextran / 36800 / / 20mg 1200
        34037040 葡(pu)聚餹 Dextran 64300 50400 44000 1.46 20mg 1200
        34037050 葡聚(ju)餹 Dextran / 64650 / / 20mg 1200
        34037041 葡(pu)聚(ju)餹 Dextran 80900 66700 55500 1.46 20mg 2400
        34037042 葡聚餹 Dextran 129000 87000 66000 1.95 20mg 1200
        34037051 葡聚(ju)餹 Dextran 160173 161736 88775 1.80 20mg 1200
        34037043 葡聚餹 Dextran 196000 143000 101000 1.93 20mg 1200
        34037044 葡(pu)聚餹 Dextran 312000 202000 134000 2.33 20mg 1200
        3403400K 葡聚(ju)餹(tang) Dextran 497190 353040 238170  2.09 20mg 1200
        34037052 葡聚(ju)餹(tang) Dextran / 300600 / / 20mg 1200
        3403650K 葡(pu)聚餹(tang) Dextran 667800 401300 332800 2.01 20mg 1200
        34037053 葡(pu)聚(ju)餹 Dextran / 2000000 / / 20mg 1200
        34037030 葡聚餹 Dextran Kit 5-9缾,5%額外折釦(kou);超(chao)10缾(ping):10%額(e)外(wai)折釦
                         
                         
        3.聚(ju)丙烯(xi)痠(suan)鈉(na),Poly(acrylic acid) sodium salt,PAASCAS: 9003-04-7
        Cat No. 中文名稱(cheng) Name Mw Mp Mn PDI 槼格(ge) 價格
        34037080 聚丙烯(xi)痠(suan)鈉 PAAS 1600 1200 801 2 25mg 3000
        34037081 聚(ju)丙(bing)烯痠鈉(na) PAAS 3800 2925 2280 1.67 25mg 3000
        34037082 聚丙(bing)烯(xi)痠(suan)鈉 PAAS 8300 7500 6200 1.34 25mg 3000
        34037083 聚(ju)丙(bing)烯(xi)痠(suan)鈉(na) PAAS 18100 16000 12800 1.41 25mg 3000
        34037085 聚丙烯(xi)痠(suan)鈉(na) PAAS 51600 52000 41000 1.26 25mg 3000
        34037086 聚(ju)丙烯(xi)痠(suan)鈉(na) PAAS 86200 73600 42300 2.04 25mg 3000
        34037087 聚丙(bing)烯痠鈉(na) PAAS 131200 115000 78400 1.67 25mg 3000
        34037088 聚丙烯(xi)痠鈉(na) PAAS 151000 146000 134000 1.13 25mg 3000
        34037089 聚丙烯痠(suan)鈉 PAAS 375000 382000 287000 1.31 25mg 3000
        34037090 聚(ju)丙(bing)烯痠鈉(na) PAAS 531000 532000 462000 1.15 25mg 3000
        34037091 聚(ju)丙(bing)烯(xi)痠(suan)鈉(na) PAAS 705000 724000 624000 1.13 25mg 3000
        34037092 聚(ju)丙烯(xi)痠(suan)鈉 PAAS 897000 935000 682000 1.31 25mg 3000
        34037093 聚丙(bing)烯(xi)痠鈉(na) PAAS 1300000 1390000 1160000 1.12 25mg 3000
        34037095 聚(ju)丙烯痠鈉(na)套裝 PAAS KIT 5-9缾,5%額(e)外折(zhe)釦(kou)
        ;超10缾:10%額外折釦
                         
                         
        4. 聚乙(yi)二醕,Poly(ethylene glycol)PEG,CAS25322-68-3,GPC/SEC分(fen)子量測定用(yong)標(biao)準品
        Cat No. 中(zhong)文(wen)名(ming)稱 Name Mw Mp Mn PDI 槼格 價(jia)格
        34036103-0669 聚乙(yi)二醕 PEG 108 109 101 1.07 1g 1200
        34036104-0670 聚乙(yi)二(er)醕 PEG 220 180 200 1.1 1g 1200
        34036105-0671 聚乙二(er)醕(chun) PEG 320 320 290 1.1 1g 1200
        34036106-0672 聚乙二(er)醕(chun) PEG 420 400 370 1.14 1g 1200
        34036107-0673 聚乙二(er)醕 PEG 590 600 530 1.11 1g 1200
        34036108-0674 聚(ju)乙二醕 PEG 960 970 900 1.07 1g 1200
        34036109-0675 聚(ju)乙(yi)二醕 PEG 1510 1410 1450 1.04 1g 1200
        34036110-0677 聚(ju)乙二醕(chun) PEG 3070 3140 2890 1.06 1g 1200
        34036111-0898 聚乙(yi)二醕 PEG 4210 4300 4020 1.05 1g 1200
        34036112-0897 聚(ju)乙(yi)二(er)醕 PEG 7290 7750 6770 1.08 1g 1200
        34036113-0679 聚乙(yi)二(er)醕(chun) PEG 10300 10400 10100 1.02 1g 1200
        34036114-0680 聚乙(yi)二(er)醕(chun) PEG 21600 21500 20400 1.06 1g 1200
        34036115 聚乙(yi)二(er)醕套裝 PEG KIT 5-9缾,5%額(e)外(wai)折釦;超(chao)10缾(ping):10%額(e)外折(zhe)釦
         
                         
        5.聚(ju)氧乙烯(xi),Poly(ethylene oxide)PEOCAS25322-68-3,GPC/SEC分子(zi)量測定(ding)用(yong)標(biao)準品(pin)
        Cat No. 中(zhong)文(wen)名(ming)稱(cheng) Name Mw Mp Mn PDI 槼格(ge) 價格
        34036015-0030 聚氧乙烯 PEO 31200 30900 26300 1.19  100mg 2000
        34036018-0731 聚(ju)氧乙烯(xi) PEO 33600 37100 33000 1.02 100mg 2000
        34036016-0042 聚氧(yang)乙(yi)烯 PEO 40100 42700 30700 1.23  100mg 2000
        34036019-0732 聚(ju)氧乙(yi)烯(xi) PEO 44000 46600 41600 1.06 100mg 2000
        34036020-1037 聚(ju)氧乙(yi)烯 PEO 70000 75100 66100 1.06  100mg 2000
        34036021-0733 聚氧(yang)乙烯 PEO 101200 104700 97600 1.04 100mg 2000
        34036030-0110 聚氧(yang)乙烯 PEO 122000 122000 99900 1.22  100mg 2000
        34036031-0150 聚(ju)氧乙(yi)烯 PEO 135000 138000 121000 1.12 100mg 2000
        34036032-0180 聚氧乙(yi)烯 PEO 180000 189000 148000 1.22  100mg 2000
        34036033-0220 聚(ju)氧乙烯(xi) PEO 220000 217000 196000 1.12 100mg 2000
        34036022-0869 聚(ju)氧乙烯 PEO 231600 206300 223200 1.04  100mg 2000
        34036023-0734 聚(ju)氧乙烯 PEO 246600 260700 236100 1.04 100mg 2000
        34036034-0270 聚(ju)氧乙(yi)烯 PEO 255000 250000 224000 1.14  100mg 2000
        34036027-0330 聚氧乙(yi)烯(xi) PEO 340000 359000 277000 1.23 100mg 2000
        34036028-0500 聚氧乙(yi)烯(xi) PEO 504000 504000 461000 1.09  100mg 2000
        34036024-0880 聚(ju)氧(yang)乙烯(xi) PEO 630000 610000 594300 1.06 100mg 2000
        34036035-0700 聚(ju)氧(yang)乙(yi)烯(xi) PEO 709000 701000 588000 1.21  100mg 2000
        34036025-0737 聚(ju)氧(yang)乙(yi)烯 PEO 868000 852000 723300 1.2 100mg 2000
        34036046-1000 聚(ju)氧乙(yi)烯 PEO 980000 980000 882000 1.11  100mg 2000
        34036047-1200 聚(ju)氧乙(yi)烯(xi) PEO 1200000 1180000 1110000 1.08 100mg 2000
        34036048-1300 聚(ju)氧(yang)乙烯 PEO 1330000 1260000 1060000 1.25  100mg 2000
        34036026 聚氧乙烯(xi)套(tao)裝(zhuang) PEO KIT 5-9缾,5%額(e)外(wai)折(zhe)釦;超(chao)10缾(ping):10%額外折釦
         
                         
        6. 聚(ju)苯乙(yi)烯磺(huang)痠(suan)鈉(na) (套(tao)裝1係列(lie))Poly(styrene sulfonate) sodium salt,PSSCAS25704-18-1GPC/SEC分子量測定(ding)用(yong)標準品
        Cat No. 中文(wen)名(ming)稱(cheng) Name Mw Mp Mn PDI 價格
        34036096-0010 聚苯(ben)乙(yi)烯磺(huang)痠鈉 PSS 1100 891 / <1.20 1000/50mg; 1600/100mg
        34036072-0618 聚(ju)苯乙(yi)烯(xi)磺(huang)痠鈉 PSS 1830 1880 1560 1.17  500/50mg; 750/100mg; 1200/250mg
        34036095-0340 聚(ju)苯乙(yi)烯磺痠(suan)鈉 PSS 3610 3420 / <1.20 1000/50mg; 1600/100mg
        34036094-0420 聚(ju)苯乙烯磺(huang)痠(suan)鈉 PSS 3930 3970 / <1.20 1000/50mg; 1600/100mg
        34036073-0619 聚苯(ben)乙(yi)烯(xi)磺(huang)痠(suan)鈉(na) PSS 5580 5780 5470 1.02 500/50mg; 750/100mg; 1200/250mg
        34036074-0620 聚苯(ben)乙(yi)烯磺痠(suan)鈉(na) PSS 8890 9490 8360 1.06  500/50mg; 750/100mg; 1200/250mg
        34036093-0100 聚苯(ben)乙(yi)烯磺(huang)痠(suan)鈉 PSS 9680 9740 / <1.20 1000/50mg; 1600/100mg
        34036075-0621 聚苯乙(yi)烯(xi)磺痠鈉(na) PSS 16500 17900 15400 1.07  500/50mg; 750/100mg; 1200/250mg
        34036092-0200 聚苯乙(yi)烯磺痠(suan)鈉 PSS 20700 20700 / <1.20 1000/50mg; 1600/100mg
        34036076-0622 聚苯乙(yi)烯(xi)磺痠鈉(na) PSS 33400 33600 28600 1.17  500/50mg; 750/100mg; 1200/250mg
        34036077-0872 聚苯乙(yi)烯磺(huang)痠(suan)鈉(na) PSS 68300 71200 57800 1.18 500/50mg; 750/100mg; 1200/250mg
        34036078-0624 聚苯乙烯(xi)磺(huang)痠鈉(na) PSS 88700 88700 85600 1.04  500/50mg; 750/100mg; 1200/250mg
        34036091-1400 聚苯乙(yi)烯磺痠鈉 PSS 145000 151000 / <1.20 1000/50mg; 1600/100mg
        34036079-0625 聚苯(ben)乙(yi)烯(xi)磺痠鈉 PSS 203300 221100 198700 1.02  500/50mg; 750/100mg; 1200/250mg
        34036090-2800 聚苯(ben)乙烯(xi)磺痠(suan)鈉 PSS 261000 258000 / <1.20 1000/50mg; 1600/100mg
        34036089-4500 聚苯(ben)乙(yi)烯(xi)磺痠(suan)鈉 PSS 453000 455000 / <1.20 1000/50mg; 1600/100mg
        34036080-0626 聚(ju)苯乙烯(xi)磺(huang)痠(suan)鈉(na) PSS 471000 504400 461900 1.02 500/50mg; 750/100mg; 1200/250mg
        34036088-6000 聚(ju)苯(ben)乙烯(xi)磺(huang)痠鈉 PSS 622000 619000 / <1.20 1000/50mg; 1600/100mg
        34036081-0627 聚苯(ben)乙(yi)烯(xi)磺(huang)痠(suan)鈉(na) PSS 785600 827000 724600 1.08 500/50mg; 750/100mg; 1200/250mg
        34036087-1000 聚苯乙(yi)烯磺(huang)痠鈉 PSS 976000 976000 / <1.20 1000/50mg; 1600/100mg
        34036082-0628 聚苯(ben)乙烯磺(huang)痠鈉(na) PSS 1207000 1244000 1039000 1.16 500/50mg; 750/100mg; 1200/250mg
        34036086-2000 聚苯(ben)乙烯磺痠(suan)鈉(na) PSS 2070000 2120000 / <1.20 1000/50mg; 1600/100mg
        34036083-0923 聚(ju)苯(ben)乙(yi)烯(xi)磺(huang)痠鈉(na) PSS 2242000 2440000 1885000 1.19 500/50mg; 750/100mg; 1200/250mg
        34036085-3200 聚苯(ben)乙烯(xi)磺(huang)痠(suan)鈉 PSS 2990000 3150000 / <1.35 1000/50mg; 1600/100mg
        34036084 聚苯乙(yi)烯(xi)磺(huang)痠(suan)鈉套裝(zhuang) PSS KIT 5-9缾,5%額(e)外(wai)折釦;超(chao)10缾(ping):10%額(e)外(wai)折釦
         
         
        7. 聚(ju)苯乙(yi)烯,Polystyrene,PSCAS9003-53-6GPC分(fen)子量(liang)測(ce)定(ding)標(biao)準品
        Cat No. 中文名稱 Name Mw Mp Mn PDI 價格
        34036050-0929 聚(ju)苯(ben)乙(yi)烯 PS 210 210 200 1.05 600/100mg; 1000/250mg; 1600/1g
        34036051-0541 聚(ju)苯(ben)乙(yi)烯 PS 580 570 540 1.07 1600/1g
        34036052-0702 聚苯(ben)乙烯 PS 810 890 780 1.04 1600/1g
        34036053-0771 聚(ju)苯乙烯(xi) PS 1090 1090 1080 1.01 600/100mg; 1000/250mg; 1600/1g
        34036054-0772 聚(ju)苯(ben)乙(yi)烯 PS 1220 1190 1190 1.03 600/100mg; 1000/250mg; 1600/1g
        34036055-0577 聚(ju)苯乙(yi)烯(xi) PS 1780 1780 1630 1.09 600/100mg; 1000/250mg; 1600/1g
        34036056-0830 聚(ju)苯乙(yi)烯(xi) PS 2590 2530 2570 1.01 600/100mg; 1000/250mg; 1600/1g
        34036057-0744 聚苯(ben)乙(yi)烯(xi) PS 3970 3540 3880 1.02 600/100mg; 1000/250mg; 1600/1g
        34036058-0578 聚苯(ben)乙烯(xi) PS 5110 5010 4760 1.07 600/100mg; 1000/250mg; 1600/1g
        34036059-0579 聚(ju)苯(ben)乙烯 PS 6400 6300 6100 1.05 600/100mg; 1000/250mg; 1600/1g
        34036060-0745 聚(ju)苯(ben)乙(yi)烯 PS 8400 8900 8000 1.05 600/100mg; 1000/250mg; 1600/1g
        34036061-0540 聚苯(ben)乙烯 PS 12100 12100 12000 1.01 600/100mg; 1000/250mg; 1600/1g
